Batteries Plus Management has made every effort to ensure the data in this Catalogue (including the Fitment Guide) is accurate. The data has been compiled from various automobile manufacturers. While we believe these sources to be reliable, we can not assume any responsibility for any inaccuracies in print specifications and in no event shall be liable for loss or damage claimed to have arisen as a result of this manual / Cross Reference.
Check the replacement battery recommended against the existing battery to ensure size, hold down, terminal size and configuration, cranking capacity and bonnet clearance are suitable for the application.
Year | Model | Exide Extreme | Exide Evolution Start Stop |
---|---|---|---|
1984-ON | 701 | XDIN66MF | |
1994-ON | 100 6CYL | XDIN66MF | |
1986-94 | 2.0E | XDIN66MF | |
1986-94 | 2.3E | XDIN66MF | |
1979-ON | 5 + 5 | XDIN66MF | |
1994-ON | 80 – 4 CYL | XDIN55MF | |
1994-ON | 80 – 6 CYL | XDIN66MF | |
1989-91 | 90 – QUATTRO, SPORT | XDIN66MF | |
2011-ON | A1, A1 SPORTBACK | XDIN55MF | |
2011-15 | A1 PETROL 1.2T, 1.4T AMBITION, ATTRACTION, SPORT | SSAGM-66EU | |
2011-15 | A1 PETROL 1.4TSC SPORT | SSAGM-66EU | |
2015-ON | A1 PETROL 1.0T | SSAGM-55EU | |
2015-ON | A1 PETROL 1.8T S-LINE | SSAGM-66EU | |
1997-98 | A3 | XDIN55MF | |
2004-09 | A3 – 1.6 CABRIOLET | XDIN66MF | |
2004-09 | A3 – 1.6 HATCHBACK, 1.6 SPORTBACK | XDIN55MF | |
2001-ON | A3 – 1.6, 1.8 | XDIN44MF | |
2006-07 | A3 – 1.8 & 2.0L TFSI CABRIOLET | XDIN66MF | |
2004-09 | A3 – 1.8 TURBO, SPORTBACK | XDIN55MF | |
2004-09 | A3 – 1.9, 2.0 TDI SPORTBACK | XDIN66MF | |
2004-09 | A3 – 2.0 TFSI QUATTRO SPORTBACK | XDIN55MF | |
2006-07 | A3 – CABRIOLET S LINE SPORTS | XDIN77MF | |
2013-ON | A3 – DIESEL 1.6DT, 2.0DT | SSAGM-77EU | |
2013-ON | A3 – PETROL 1.4T, 1.8T | SSAGM-77EU | |
2006-09 | A4 – 1.8 & 2.0 TFSI CABRIOLET | XDIN77MF | |
2005-09 | A4 – 1.8 TFSI, 2.0 TFSI | XDIN77MF | |
1995-05 | A4 – 1.8,1.8 TURBO, 1.8T AVANT | XDIN55MF | |
2005-09 | A4 – 2.0 TDI, 2.0 TFSI QUATTRO | XDIN77MF | |
2008-09 | A4 – 2.7 TDI V6 | XDIN88HMF | |
2005-07 | A4 – 2.7 TDI V6, 3.0 TDI QUATTRO V6 | XDIN77MF | |
2008-09 | A4 – 3.0 TDI QUATTRO V6, 3.2 FSI QUATTRO V6 |
XDIN88HMF | |
2005-07 | A4 – 3.2 FSI QUATTRO V6 | XDIN77MF | |
2006-09 | A4 – 3.2 FSI QUATTRO V6 CABRIOLET | XDIN88HMF | |
2001-ON | A4 – AVANT, SEDAN, CABRIOLET | XDIN66MF | |
2001-05 | A4 – MULTITRONIC, TIPTRONIC | XDIN77MF | |
2001 | A4 – TURBO | XDIN77MF | |
1997-02 | A4 1.8T AVANT QUATTRO | XDIN66MF | |
1994-00 | A4 1.8T QUATTRO | XDIN66MF | |
2002-04 | A4 1.8T, 1.8T AVANT, 1.8T QUATTRO | XDIN44MF | |
1996 | A4 2.6L V6 SEDAN | XDIN66MF | |
2014-17 | A4 DIESEL | XDIN66MF | |
2012-ON | A4 DIESEL 2.0DT. 3.0DT | SSAGM-88EU | |
2012-ON | A4 ALLROAD QUATTRO 2.0DT | SSAGM-88EU | |
2012-ON | A4 AVANT DIESEL 2.0DT, 3.0DT | SSAGM-88EU | |
2012-ON | A4 AVANT PETROL 1.8T, 2.0T | SSAGM-77EU | |
2007-09 | A5 – 2.0 TFSI QUATTRO COUPE, 3.2 FSI QUATTRO V6 COUPE |
XDIN88HMF | |
2007-09 | A5 – 3.0 TDI QUATTRO V6 COUPE | XDIN88HMF | |
2012-ON | A5 DIESEL | SSAGM-88EU | |
2007-ON | A5 – COUPE | XDIN88MF | |
1997-09 | A6 | XDIN88MF | |
1997-09 | A6 | XDIN88MF | |
2005-09 | A6 – 2.0 FSI QUATTRO V6, 3.0 TDI QUATTRO V6, 3.0 TFSI QUATTRO V6 | XDIN88HMF | |
2005-09 | A6 – 2.0 TDI, 2.7 TDI V6, 2.0 FSI | XDIN88HMF | |
2005 -ON | A6 – 3.2 FSI | XDIN88HMF | |
2006-09 | A6 – ALL ROAD 3.0 TDI QUATTRO V6 | XDIN88HMF | |
2011-ON | A7 SPORTBACK | XDIN88HMF | |
1995-00 | A8 | XDIN66MF | |
2000-ON | A8 | XDIN88HMF | |
2003-09 | A8 – 3.0 TDI QUATTRO V6, 4.2 FSI QUATTRO V8, 6.0 W12 QUATTRO | XDIN88HMF | |
2003-09 | A8 – 3.2 FSI QUATTRO V6, 4.2 FSI QUATTRO V8, 4.2 TDI QUATTRO V8 | XDIN88HMF | |
2010-14 | A8 – DIESEL 3.0DT, 4.2DTT | SSAGM-88EU | |
2003-ON | ALLROAD AWD | XDIN88MF | |
1983-97 | AVANTI | XDIN66MF | |
1996 | AVANTI WAGON | XDIN66MF | |
2003-ON | CABRIOLET – 1.8T, 3.0 | XDIN88MF | |
1995-03 | CABRIOLET – 2.6 | XDIN66MF | |
1982-91 | ESTATE 100, ESTATE 200 TURBO | XDIN55MF | |
2011-ON | Q3 DIESEL | XDIN88HMF | |
2012-ON | Q3 DIESEL 2.0DT | SSAGM-66EU | |
2012-ON | Q3 PETROL 1.4T, 2.0T | SSAGM-66EU | |
2012-15 | Q3 PETROL 2.0 TFSI | SSAGM-66EU | |
2008-09 | Q5 – 2.0 TDI, 2.0 TFSI | XDIN66HMF | |
2008-09 | Q5 – 3.2 FSI V6, 3.0 TDI V6 | XDIN88HMF | |
2012-ON | Q5 – DIESEL 2.0DT, 3.0DT | SSAGM-88EU | |
2012-ON | Q5 – PETROL 2.0T, 3.0SC | SSAGM-77EU | |
2006-09 | Q7 – 3.6 FSI SE V6, 3.6 FSI V6, 4.2 FSI V8, 3.0 TDI V6, 4.2 TDI V8 | XDIN88HMF | |
2015-17 | Q7 DIESEL | XDIN88HMF | |
1990-ON | QUATTRO – V8 SEDAN, 80 2.0E, 2.3E, 2.8E | XDIN66MF | |
2007-09 | R8 – 4.2 FSI V8 QUATTRO | XDIN88HMF | |
2011-ON | R8 SPYDER | XDIN88HMF | |
2012-ON | RS4 AVANT 4.2I | SSAGM-88EU | |
2006-09 | RS6 – 5.0 TFSI V10 QUATTRO | XDIN88HMF | |
2014-ON | S1 2.0T | SSAGM-66EU | |
2004-09 | S3 – 2.0 TFSI SPORTBACK | XDIN66MF | |
2013-ON | S3 QUATTRO | SSAGM-66EU | |
1993-00 | S4 | XDIN55MF | |
2000-01 | S4 | XDIN66MF | |
2002-ON | S4 – SEDAN 2.7QUATTRO | XDIN77MF | |
2005-07 | S4 -SEDAN 3.0 TFSI QUATTRO V6 | XDIN77MF | |
2008-09 | S4 -SEDAN 3.0 TFSI QUATTRO V6 | XDIN88HMF | |
2009-ON | S4 3.0SC V6 | SSAGM-88EU | |
2007-09 | S5 – 4.2 FSI QUATTRO V8 COUPE | XDIN88HMF | |
2006-09 | S6 – 5.2 FSI V10 QUATTRO | XDIN88HMF | |
2002-ON | S6 – AVANT | XDIN88MF | |
2006 | S6 – S6 AVANT | XDIN66MF | |
2003-09 | S8 – 5.2 FSI QUATTRO V10 | XDIN88HMF | |
1998-ON | S8, S8 4.2 | XDIN88MF | |
2006-09 | TT COUPE – 1.8 TFSI, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI QUATTRO, TT COUPE 2.0 TDI, 3.2 QUATTRO V6 |
XDIN66MF | |
1999-06 | TT COUPE 1.8 TFSI, 2.0 TFSI QUATTRO | XDIN55MF | |
2000-06 | TT- COUPE AND ROADSTER | XDIN55MF | |
2014-ON | TT 2.0T | SSAGM-66EU | |
1999-06 | TTS ROADSTER 2.0 TFSI | XDIN55MF |